GRØNNSAKER
Her byr vi på et bredt og spennende sortiment. Fra rene, klassiske grønnsaker til mer spennende grønnsakblandinger og stekegrønnsaker.
De klassiske kokes eller dampes, og serveres til kjøtt- eller fiskeretter. Sautégrønnsaker kan stekes, gjerne i wok, og passer i de fleste sammenhenger. Våre nye grillede grønnsaker gir en ny dimensjon til din meny.
Du finner utmerkede ingredienser som utgangspunkt for supper, gryter og gratenger, eller fine salatgrønnsaker som basis for direkte servering eller videre bearbeiding.
Alle grønnsakene er løsfryst. Denne fordelen gjør grønnsakene lette å disponere i ønsket mengde - som igjen gir deg bedre kjøkkenøkonomi.
FINDUS RENE GRØNNSAKER
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | PDF |
|
| 868 968 | Aspargesbønner | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 117 7237 | Avocado, halve u/stein & skall | 6 | Pos | 1,5 kg | 9,0 kg | Bilde | ||
| 870 048 | Babygulrøtter | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 881 573 | Babymais | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 871 335 | Blomkålbuketter | 2 | Pos | 2,0 kg | 4,0 kg | Bilde | ||
| 294 488 | Broccoli | 1 | Pos | 4,0 kg | 4,0 kg | Bilde | ||
| 872 572 | Broccolibuketter | 2 | Pos | 2,0 kg | 4,0 kg | Bilde | ||
| 480 988 | Champignon, skivet | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 874 735 | Erter | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 148 4435 | Gulrotskiver, rettkuttet | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 875 534 | Gulrotskiver, riflekuttet | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 875 716 | Gulrotstaver | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 876 359 | Gulrotterninger | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 876 441 | Kålrotterninger | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 646 208 | Løk, mykstekt | 6 | Pos | 1,2 kg | 7,5 kg | Bilde | ||
| 110 7887 | Løk, ternet 10x10mm | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 876 839 | Mais | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 877 209 | Paprika, rød strimlet | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 148 4401 | Purre, skivet | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 878 074 | Rosenkål | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 878 439 | Sølvløk | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde |
FINDUS KOKE- OG DAMPEGRØNNSAKER
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | PDF |
|
| 874 941 | Amerikansk blanding | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 870 907 | Blomkålblanding | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 871 749 | Broccoliblanding | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 148 4419 | Herregårdsblanding | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 117 5538 | Rotgrønnsaker Julienne | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 166 2725 | Viltblanding | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 202 8462 | BukettSymfoni | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 202 8470 | Gulrot Tricolore | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 202 8488 | Gårdsblanding | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 202 8496 | Klostergrønnsaker | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 202 8504 | RomanescoSymfoni | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde |
FINDUS WOK- OG SAUTEGRØNNSAKER
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | PDF |
|
| 230 6744 | Ratatouille m/tomatsaus | 2 | Pos | 2,2 kg | 4,4 kg | Bilde | ||
| 493 510 | Ratatouille | 2 | Pos | 1,8 kg | 3,6 kg | Bilde | ||
| 202 8272 | Sautégrønnsaker m/asp.bønner og mango | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 733 741 | Solgul Ratatouille | 4 | Pos | 1,5 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 128 1468 | Wok med nudler | 2 | Pos | 1,5 kg | 3,0 kg | Bilde | ||
| 157 2544 | Wok Taste Exotic | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 202 8520 | Wokgrønnsaker m/lotusrot | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 202 8512 | Wok Taste Marrakesh | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde | ||
| 202 8538 | Wokgrønnsaker Asia | 3 | Pos | 2,0 kg | 6,0 kg | Bilde |
