Stekte kaker
25 gode kaker i forskjellige varianter gir variasjonsmuligheter i massevis.
| Varenr | Varenavn | Antall | Pakn | Størr | Kg/krt | Bilde | Produktark | |
| 189 1944 | Benløse fugler, ca 120 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 8098 | Benløse fugler, frys ca 120 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 189 4583 | Biff Lindstrøm, ca 120 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 8080 | Biff Lindstrøm, frys ca 120 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 189 4591 | Hakkebiff, ca 160 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 8114 | Hakkebiff, frys ca 160 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 189 4559 | Kjøttkaker, ca 75 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 7991 | Kjøttkaker, frys ca 60 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 189 4575 | Lunchkaker, ca 140 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 8072 | Lunchkaker, frys ca 140 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 189 4526 | Karbonadekaker, ca 100 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 7967 | Karbonadekaker, frys ca 100 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 7975 | Karbonadekaker, frys ca 75 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 241 4027 | Karbonadekaker, ca 75 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 241 4035 | Karbonadekaker, ca 60 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 189 4567 | Medisterkaker, ca 75 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 8007 | Medisterkaker, frys ca 60 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 189 4542 | Reinsdyrkarbonader, ca 100 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 7983 | Reinsdyrkarbonader, frys ca 60 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 189 1969 | Baconburger, ca 140 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 8106 | Baconburger, frys ca 140 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 193 7465 | Elgkaker, ca 100 g | 2 | Fat | 2,5 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 193 7283 | Elgkaker, frys ca 75 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 188 8015 | Kjøttboller, frys ca 60 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 193 6921 | Stekte kjøttboller, ca 15 g | 2 | Fat | 2,0 kg | 4,0 kg | Bilde | ||
| 188 8023 | Lammefrikadeller, frys ca 60 g | 1 | Krt | 5,0 kg | 5,0 kg | Bilde | ||
| 193 6939 | Tapas kjøttboller | 2 | Fat | 2,0 kg | 4,0 kg | Bilde |
